Sort by
TAG
Last pushed 7 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
085d0ffee843 | linux/amd64 | 18.21 MB |
721763b47714 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
fe6cfbc050cc | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fa8d22d7ea3f | linux/amd64 | 18.21 MB |
2260fb159f50 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
14c597eca08f | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9e8af7ccb0dc | linux/amd64 | 18.21 MB |
300453c32b97 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
49f8c6a36695 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
af44435e7ebc | linux/amd64 | 18.21 MB |
c8c32df55759 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
ea50ac474f10 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8f29d65cb94a | linux/amd64 | 18.21 MB |
899200c093f3 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
d97900a3ea65 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
072a9aa5a034 | linux/amd64 | 18.21 MB |
93560bb1f58f | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
cfa1ddff6d56 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c8e627024e21 | linux/amd64 | 18.21 MB |
24f140d20f89 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
8b7ad991fb17 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6e4ee12efb11 | linux/amd64 | 18.21 MB |
d16aa38c45c0 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
35f0ee9e7ec5 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e1c4f33fc8e | linux/amd64 | 18.21 MB |
c671a7082bdc | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
98e636ef8460 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
502e547de0cd | linux/amd64 | 18.21 MB |
6adcecb317fb | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
d0195a672f4a | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 9 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ea21ddfb41eb | linux/amd64 | 18.21 MB |
c33e62e91918 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
1fed7b67a240 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
76a947c20b88 | linux/amd64 | 18.21 MB |
1d1a96655115 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
3f0567daf707 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2072054c0fa | linux/amd64 | 18.21 MB |
fd3b6acbfd28 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
745348c84b41 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eb738f69ddce | linux/amd64 | 18.15 MB |
a40b2faae44b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
7e1d8e441124 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
65345144c60c | linux/amd64 | 18.15 MB |
729000931359 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
5cf6b4865d8a | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
646afb19e21b | linux/amd64 | 18.15 MB |
f57e74cf1550 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
871e4a70417e | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a7d10727c3d0 | linux/amd64 | 18.15 MB |
7671b34f6c6b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
7b4bcd4f9dfa | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
36ca7f121f83 | linux/amd64 | 18.15 MB |
1241aea824ac | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
35b2ab787752 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
07d2e68281cc | linux/amd64 | 18.15 MB |
f8df967da6f9 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
e65eefe469c3 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b73f48b1d759 | linux/amd64 | 18.15 MB |
eb77f7dc944b | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
f1de159d7c7d | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c65d645fe6b3 | linux/amd64 | 18.15 MB |
151165eea682 | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
70ec0b1369e0 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
445f9e4e5bd6 | linux/amd64 | 18.15 MB |
f70bc715f38a | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
3ad1c6bf4bbc | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
64e8f966df92 | linux/amd64 | 18.15 MB |
38548ed0900d | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
cb199b5f81f6 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
99ee0a69a5f8 | linux/amd64 | 18.15 MB |
187580dcf83d | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
684cf8fd3132 | linux/arm64 | 17.02 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1141674b5a53 | linux/amd64 | 18.15 MB |
9f7ee500a54f | linux/arm/v7 | 16.27 MB |
c7ba7cdf60af | linux/arm64 | 17.02 MB |