Sort by
TAG
Last pushed 28 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fa33bc76327f | linux/amd64 | 12.49 MB |
8e4827d5b660 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
f7dcd6fff67c | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7ce48c9be4ea | linux/amd64 | 12.48 MB |
5a281fbf0550 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
15dcacd29e43 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
290c4ac07e50 | linux/amd64 | 12.44 MB |
4ae45753a504 | linux/arm/v7 | 11.9 MB |
06791179696a | linux/arm64 | 11.38 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
06791179696a | linux/arm64 | 11.38 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ae45753a504 | linux/arm/v7 | 11.9 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
290c4ac07e50 | linux/amd64 | 12.44 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2712d5f59850 | linux/amd64 | 12.48 MB |
ffad4ea59aaf | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
fb9720aba9a1 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2d5fbf2b06ec | linux/amd64 | 12.48 MB |
935b801b3621 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
0530ede771ab | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d70428d01a03 | linux/amd64 | 12.48 MB |
2e72e25d290c | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
0875f3ae7800 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0fe9f2c91f94 | linux/amd64 | 12.48 MB |
a4ec7b65ac13 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
8eb15b970a38 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7b572fd48047 | linux/amd64 | 12.48 MB |
092420d3bf20 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
bc62d84ba1d2 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c44a5bdad1c1 | linux/amd64 | 12.48 MB |
68826ee12086 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
2b0607d79bd5 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e08908b7c21d | linux/amd64 | 12.48 MB |
03638feb5004 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
b6645b64f4f8 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
73b5d00c6c1b | linux/amd64 | 12.48 MB |
f7087ee4939b | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
483e372ea5d8 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5e33dc964086 | linux/amd64 | 12.48 MB |
6f2e149ccce2 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
f175a0490cf4 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2569fa2a9443 | linux/amd64 | 12.48 MB |
1518faf1f798 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
8a29be4e4215 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
81c10a0c5c3b | linux/amd64 | 12.48 MB |
b9d82c64443f | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
5e9ca32641a4 | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b74bfdbd6bcf | linux/amd64 | 12.48 MB |
bd24248c94a2 | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
3f3c0264981f | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d7f0c2c936c6 | linux/amd64 | 12.48 MB |
ebcddf4a544c | linux/arm/v7 | 11.94 MB |
832b17ec6a4d | linux/arm64 | 11.41 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
34fca04a1cab | linux/amd64 | 12.42 MB |
4df0aea8d2b5 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
d101febf301b | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f87eb3eff0e0 | linux/amd64 | 12.42 MB |
014b6ede74ff | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
31fdf95acb45 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
38279e881e20 | linux/amd64 | 12.42 MB |
49118d54eac3 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
ca233555ca04 | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
325b06ecdddd | linux/amd64 | 12.42 MB |
03e13a42ae1f | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
01dbc7a887fa | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b60e6ac230fb | linux/amd64 | 12.42 MB |
783ac7641709 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
fdc5cb131f9d | linux/arm64 | 11.35 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
170dfdf43791 | linux/amd64 | 12.42 MB |
776aa41774a3 | linux/arm/v7 | 11.88 MB |
d650bcebbcea | linux/arm64 | 11.35 MB |