Sort by
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e119adbd0bcd | linux/amd64 | 7.33 MB |
252a025135d0 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
282d07845600 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
282d07845600 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
252a025135d0 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e119adbd0bcd | linux/amd64 | 7.33 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
56997fef4330 | linux/amd64 | 7.4 MB |
056466003142 | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
e24477fd6ab2 | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e24477fd6ab2 | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
056466003142 | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 15 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
56997fef4330 | linux/amd64 | 7.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fbaf321c0b03 | linux/amd64 | 7.39 MB |
e72be7e7d279 | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
1aa1cc9692e6 | linux/arm64 | 6.87 MB |