Sort by
TAG
Last pushed 40 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e0b6304c124c | linux/amd64 | 25.19 MB |
bd3b13e4e375 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
2abe99ebd823 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed 41 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
39f014050e9f | linux/amd64 | 25.19 MB |
60e8e48dde1f | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
de9618454f67 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eb10a0bbdfe9 | linux/amd64 | 25.19 MB |
4cec952610cd | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
ca0fcc5dcd32 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7098fe97ede5 | linux/amd64 | 25.19 MB |
e63741f27a02 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
fd6ff0718ccf | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a490143969ab | linux/amd64 | 25.19 MB |
76882e19aec9 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
07b8a4848dfe | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b9827f3083d8 | linux/amd64 | 25.19 MB |
987e93c4ff4b | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
7b2fa92996aa | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fbe3de6f3b48 | linux/amd64 | 25.19 MB |
b4aeed888f05 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
6013aa4cc1a9 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3e7b2449aba8 | linux/amd64 | 25.19 MB |
0b75b7247f63 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
da59db54490e | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
43aac159326b | linux/amd64 | 25.19 MB |
7d51fa8704c6 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
09a0b7bd94b5 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c2d825ce4cf9 | linux/amd64 | 25.19 MB |
b899cc86a2a1 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
716f544193b9 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 15 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
262880bf5c9c | linux/amd64 | 25.19 MB |
8557f4990deb | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
fbc45ba2169a | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
797645c93525 | linux/amd64 | 25.14 MB |
c087537021d0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
b8b083482eef | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6a4b7fc91125 | linux/amd64 | 25.14 MB |
d4ec6b72a7fa | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
992343527ae2 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1cc05ef6dacd | linux/amd64 | 25.14 MB |
3d98d69c2f71 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
9ddcc816c63d | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7aa67cc617b1 | linux/amd64 | 25.14 MB |
a95305ce05bf | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
21ff4e265971 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cd3dc02b22c7 | linux/amd64 | 25.14 MB |
75e98f2c4448 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
eb2cad044977 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8f2fbf43be31 | linux/amd64 | 25.14 MB |
774d79df07ae | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3935a9be3368 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a1e5fad348fc | linux/amd64 | 25.14 MB |
7301e165dd9c | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
47b0df67ceff | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6710e767ded5 | linux/amd64 | 25.14 MB |
9dd149d5656d | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
95db1d6970b5 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cea20ac5edcf | linux/amd64 | 25.13 MB |
89b4a976a603 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
6602e2b602b7 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
30f3f8168854 | linux/amd64 | 25.13 MB |
52a791a7fbdd | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
efd6461075a6 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fa86b1fd1396 | linux/amd64 | 25.13 MB |
ea6fc45c40b4 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
f45e788a1a18 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e0c9f26dbba7 | linux/amd64 | 25.13 MB |
2a780815ad3d | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
087861a1f63b | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4dc9b6d895bf | linux/amd64 | 25.13 MB |
9e34076ffe4b | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
e67a00ef1612 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d9ed9138a7d8 | linux/amd64 | 25.13 MB |
d139af05c7b0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3ef1f3cbfb3a | linux/arm64 | 22.89 MB |